No. | 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 残席数 | 備考 |
- | 3 | 8 |
土 | ヤクルト | 31 | オープン戦 |
- | 9 |
日 | ヤクルト | 36 | オープン戦 | |
- | 14 | 金 | ロッテ | 37 | オープン戦 | |
- | 15 | 土 | ロッテ | 37 | オープン戦 | |
- | 16 | 日 | ロッテ | 33 | オープン戦 | |
- | 23 | 日 | ソフトバンク | 20 | オープン戦 | |
1 | 28 | 金 | 阪神 | 1 | ||
2 | 29 | 土 | 阪神 | 32 | ||
3 | 30 | 日 | 阪神 | 2 | ||
4 | 4 | 4 | 金 | 横浜 | 40 | |
5 | 5 | 土 | 横浜 | 12 | ||
6 | 6 | 日 | 横浜 | 27 | ||
7 | 11 | 金 | 巨人 | 40 | ||
8 | 12 | 土 | 巨人 | 3 | ||
9 | 13 | 日 | 巨人 | 1 | ||
10 | 15 | 火 | 中日 | 40 | ||
11 | 16 | 水 | 中日 | 40 | ||
12 | 22 | 火 | ヤクルト | 39 | ||
13 | 23 | 水 | ヤクルト | 40 | ||
14 | 5 | 2 | 金 | 中日 | 36 | |
15 | 3 |
土 | 中日 | 2 | ||
16 | 4 |
日 | 中日 | 30 | ||
17 | 13 | 火 | 巨人 | 35 | ||
18 | 14 | 水 | 巨人 | 40 | ||
19 | 15 | 木 | 巨人 | 27 | ||
20 | 20 | 火 | ヤクルト | 40 | ||
21 |
21 | 水 | ヤクルト | 40 | ||
22 | 22 | 木 | ヤクルト | 36 | ||
23 | 23 | 金 | 横浜 | 0 | ||
24 | 24 | 土 | 横浜 | 3 | ||
25 | 25 | 日 | 横浜 | 0 | ||
26 | 30 | 金 | 阪神 | 32 | ||
27 | 31 | 土 | 阪神 | 0 | ||
28 | 6 | 1 | 日 | 阪神 | 3 | |
29 | 6 | 金 | 西武 | 10 | ||
30 | 7 | 土 | 西武 | 0 | ||
31 | 8 | 日 | 西武 | 0 | ||
32 | 17 | 火 | ソフトバンク |
33 | ||
33 | 18 | 水 | ソフトバンク | 34 | ||
34 | 19 | 木 | ソフトバンク | 0 | ||
35 | 20 | 金 | 楽天 | 25 | ||
36 | 21 | 土 | 楽天 | 1 | ||
37 | 22 | 日 | 楽天 |
1 | ||
38 | 7 | 1 | 火 | ヤクルト | 30 | |
39 | 2 | 水 | ヤクルト | 40 | ||
40 | 3 | 木 | ヤクルト | 29 | ||
41 | 8 | 火 | 阪神 | 40 | ||
42 | 9 | 水 | 阪神 | 38 | ||
43 | 10 | 木 | 阪神 | 6 | ||
44 | 15 | 火 | 横浜 | 37 | ||
45 | 16 | 水 | 横浜 | 37 | ||
46 | 17 | 木 | 横浜 | 40 | ||
47 | 26 | 土 | 巨人 | 0 | ||
48 | 27 | 日 | 巨人 | 0 | ||
49 | 8 | 1 | 木 | 中日 | 40 | |
50 | 2 |
金 | 中日 | 22 | ||
51 | 3 | 土 | 中日 | 40 | ||
52 | 11 | 月・祝 | 阪神 | 14 | ||
53 | 12 | 火 | 阪神 | 40 | ||
54 | 13 | 水 | 阪神 | 37 | ||
55 | 15 | 金 | ヤクルト | 0 | ||
56 | 16 | 土 | ヤクルト | 5 | ||
57 | 17 | 日 | ヤクルト | 36 | ||
58 | 22 | 金 | 中日 | 34 | ||
59 | 23 | 土 | 中日 | 21 | ||
60 | 24 | 日 | 中日 | 40 | ||
61 | 26 | 火 | 巨人 | 36 | ||
62 | 27 | 水 | 巨人 | 36 | ||
63 | 28 | 木 | 巨人 | 18 | ||
64 | 9 | 2 | 火 | 横浜 | 38 | |
65 | 3 | 水 | 横浜 | 40 | ||
66 |
4 | 木 | 横浜 | 34 | ||
67 | 12 | 金 | 中日 | 38 | ||
68 | 13 | 土 | 中日 | 7 | ||
69 | 14 | 日 | ヤクルト | 0 | ||
70 | 15 | 月・祝 | ヤクルト | 23 | ||
71 | 17 | 水 | 阪神 | 37 | ||
72 | 23 | 火 | 巨人 | 11 | ||
ツアー実施試合数 | 全72試合 | 全2880席 | 1689 |