No. | 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 残席数 | 備考 |
- | 3 | 8 |
金 | 中日 | 35 | オープン戦 |
- | 9 |
土 | 中日 | 19 | オープン戦 | |
- | 10 | 日 | 中日 | 38 | オープン戦 | |
- | 16 | 土 | 横浜 | 32 | オープン戦 | |
- | 17 | 日 | 横浜 | 36 | オープン戦 | |
- | 24 | 日 | ソフトバンク | 3 | オープン戦 | |
1 | 4 | 2 | 火 | ヤクルト | 0 | |
2 | 3 | 水 | ヤクルト | 40 | 試合中止 (振替試合日:9/25) |
|
3 | 4 | 木 | ヤクルト | 40 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
4 | 5 | 金 | 中日 | 14 | 貸切バス庄原駅13:00出発です。ご注意ください。 | |
5 | 6 | 土 | 中日 | 6 | ||
6 | 7 | 日 | 中日 | 25 | ||
7 | 16 | 火 | 横浜 | 15 | 貸切バス庄原駅13:00出発です。ご注意ください | |
8 | 17 | 水 | 横浜 | 40 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
9 | 19 | 金 | 巨人 | 32 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
10 | 20 | 土 | 巨人 | 0 | ||
11 | 21 | 日 | 巨人 | 0 | ||
12 | 29 | 月 | 阪神 | 40 | 試合中止 (振替試合日:9/27) |
|
13 | 30 | 火 | 阪神 | 38 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
14 | 5 | 1 |
水 | 阪神 | 38 | 本試合の観戦は高速バス利用になります |
15 | 3 |
金 | 横浜 | 11 | ||
16 | 4 |
土 | 横浜 | 5 | ||
17 | 5 | 日 | 横浜 | 13 | ||
18 | 10 | 金 | 中日 | 17 | レディースデイ | |
19 | 11 | 土 | 中日 | 1 | ||
20 | 12 | 日 | 中日 | 40 | 試合中止 (振替試合日:9/29) |
|
21 | 17 | 金 | 巨人 | 0 | その他特定日 | |
22 | 18 | 土 | 巨人 | 0 | ||
23 | 19 | 日 | 巨人 | 0 | その他特定日 | |
24 | 21 |
火 | 阪神 | 22 | ||
25 | 22 |
水 | 阪神 | 10 | ||
26 | 23 |
木 | 阪神 | 0 | 貸切バス庄原駅13:00出発です。ご注意ください。 | |
27 | 28 |
火 | オリックス | 31 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
28 | 29 |
水 | オリックス | 32 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
29 | 30 | 木 | オリックス | 39 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
30 | 6 | 4 | 火 | 日本ハム | 1 | |
31 | 5 | 水 | 日本ハム | 31 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
32 | 6 | 木 | 日本ハム | 18 | ||
33 | 7 | 金 | ロッテ | 26 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
34 | 8 | 土 | ロッテ | 0 | ||
35 | 9 | 日 | ロッテ | 0 | ||
36 | 25 | 火 | ヤクルト | 0 | 貸切バス庄原駅13:00出発です。ご注意ください。 | |
37 | 26 | 水 | ヤクルト | 38 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
38 | 27 | 木 | ヤクルト | 40 | 本試合の観戦は高速バス利用になります | |
39 | 7 | 2 | 火 | 阪神 | 0 | |
40 | 3 | 水 | 阪神 | 6 | ||
41 | 4 | 木 | 阪神 | 2 | ||
42 | 9 | 火 | 巨人 | 0 | ||
43 | 10 | 水 | 巨人 | 11 | 試合中止 (振替試合日:9/28) |
|
44 | 12 | 金 | ヤクルト | 0 | ||
45 | 13 | 土 | ヤクルト | 0 | ||
46 | 14 | 日 | ヤクルト | 0 | 試合中止 (振替試合日:9/26) |
|
47 | 30 | 火 | 横浜 | 4 | ||
48 | 31 | 水 | 横浜 | 0 | ||
49 | 8 | 1 | 木 | 横浜 | 13 | |
50 | 2 |
金 | 中日 | 0 | その他特定日 | |
51 | 3 | 土 | 中日 | 4 | ||
52 | 4 | 日 | 中日 | 5 | ||
53 | 12 | 月 | 横浜 | 0 | ||
54 | 13 | 火 | 横浜 | 22 | ||
55 | 14 | 水 |
横浜 | 0 | ||
56 | 23 | 金 | 阪神 | 1 | ||
57 | 24 | 土 | 阪神 | 0 | ||
58 | 25 | 日 | 阪神 | 0 | ||
59 | 30 | 金 | ヤクルト | 18 | 雨天試合(振替試合日:10/5) | |
60 | 31 | 土 | ヤクルト | 1 | ||
61 | 9 | 1 | 日 | ヤクルト | 0 | |
62 | 6 | 金 | 中日 | 9 | ||
63 | 7 | 土 | 中日 | 3 | ||
64 | 8 | 日 | 中日 | 0 | ||
65 | 10 | 火 | 巨人 | 4 | ||
66 |
11 | 水 | 巨人 | 39 |
本試合の観戦は高速バス利用になります | |
67 | 12 | 木 | 巨人 | 18 | ||
68 | 15 | 日 | 横浜 | 0 | ||
69 | 16 | 月 | 横浜 | 0 | ||
70 | 20 | 金 | 巨人 | 5 | ||
71 | 21 | 土 | 巨人 | 0 | ||
72 | 25 | 水 |
ヤクルト | 40 | 4/3 雨天中止振替試合 本試合の観戦は高速バス利用になります |
|
73 | 26 | 木 | ヤクルト | 40 | 7/14 雨天中止振替試合 本試合の観戦は高速バス利用になります |
|
74 | 27 | 金 | 阪神 | 31 | 4/29 雨天中止振替試合 本試合の観戦は高速バス利用になります |
|
75 | 28 | 土 | 巨人 | 16 | 7/10 雨天中止振替試合 | |
76 | 29 | 日 | 中日 | 27 | 5/12 雨天中止振替試合 本試合の観戦は高速バス利用になります |
|
77 | 10 | 5 | 土 | ヤクルト | 27 | 8/30 雨天中止振替試合 |
78 | 6 | 日 | ヤクルト | - | 10/5の試合が中止になった場合、10/6に振替試合が実施されます。 | |
ツアー実施試合数 | 全71試合 | 全2840席 | - |