庄原市カープ応援隊2024 申込状況
 
                           

             

【オープン戦・公式戦】               
 

3月21日(木)より、シーズン残席分の申込受付を開始しました。



7/26 販売終了時点

No. 対戦相手 残席数 備考
- 8
中日 35 オープン戦
- 9
中日 19 オープン戦
- 10 中日 38 オープン戦
- 16  横浜 32 オープン戦
- 17  横浜 36 オープン戦
 - 24  ソフトバンク 3 オープン戦
1 4 2 ヤクルト 0
2 3 ヤクルト 40 試合中止(振替試合日未定)
3 4 ヤクルト 40 本試合の観戦は高速バス利用になります
4 5 中日 14 貸切バス庄原駅13:00出発です。ご注意ください。
5 6 中日 6
6 7 中日 25
7 16 横浜 15 貸切バス庄原駅13:00出発です。ご注意ください
8 17 横浜 40 本試合の観戦は高速バス利用になります
9 19 巨人 32 本試合の観戦は高速バス利用になります
10 20 巨人 0
11 21 巨人 0
12 29 阪神 40 試合中止(振替試合日未定)
13 30 阪神 38 本試合の観戦は高速バス利用になります
14 5 1
阪神 38 本試合の観戦は高速バス利用になります
15 3
横浜 11
16 4
横浜 5
17 5 横浜 13
18 10 中日 17 レディースデイ
19 11 中日 1
20 12 中日 40 試合中止(振替試合日未定)
21 17 巨人 0 その他特定日
22 18 巨人 0
23 19 巨人 0 その他特定日
24 21
阪神 22
25 22
阪神 10
26 23
阪神 0 貸切バス庄原駅13:00出発です。ご注意ください。
27 28
オリックス 31 本試合の観戦は高速バス利用になります
28 29
オリックス 32 本試合の観戦は高速バス利用になります
29 30 オリックス 39  本試合の観戦は高速バス利用になります
30 6 4 日本ハム 1
31 5 日本ハム 31 本試合の観戦は高速バス利用になります
32 6 日本ハム 18
33 7 ロッテ 26 本試合の観戦は高速バス利用になります
34 8 ロッテ 0
35 9 ロッテ 0
36 25 ヤクルト 0 貸切バス庄原駅13:00出発です。ご注意ください。
37 26 ヤクルト 38 本試合の観戦は高速バス利用になります
38 27 ヤクルト 40 本試合の観戦は高速バス利用になります
39 7 2 阪神 0
40 3 阪神 6
41 4 阪神 2
42 9 巨人 0
43 10 巨人 11 試合中止(振替試合日未定)
44 12 ヤクルト 0
45 13 ヤクルト 0
46 14 ヤクルト 0 試合中止(振替試合日未定)
47 30 横浜 5
48 31 横浜 0  
49 8 1 横浜 14
50 2
中日 0 その他特定日
51 3 中日 4
52 4 中日 5
53 12 横浜 3
54 13 横浜 36
55 14
横浜 10
56 23 阪神 11
57 24 阪神 0
58 25 阪神 0
59 30 ヤクルト 30
60 31 ヤクルト 1
61 9 1 ヤクルト 6
62 6 中日 12
63 7 中日 5
64 8 中日 0
65 10 巨人 13
66
11 巨人 0
67 12 巨人 27
68 15 横浜 1
69 16 横浜 0
70 20  巨人 33
71 21  巨人 0
ツアー実施試合数  全71試合 全2840席 -